Ekologiczne technologie to przyszłość nowego budownictwa oraz modernizacji starych konstrukcji użytkowych czy mieszkalnych. Wymiana pieca grzewczego na pompę ciepła może nie tylko poprawić jakość powietrza i temperaturę wody w lokalu, Twoim domu czy mieszkaniu, ale również przyczynić się do zmniejszenia kosztów energii. Jeżeli chcesz zainwestować w sprzęt, który będzie energooszczędny i przede wszystkim pozostanie z Tobą na lata, postaw na urządzenie inwerterowe marki Monoblok i32-V5.
Czym jest technologia inwerterowa?
W sprzęcie Monoblok wykorzystaliśmy technologię odpowiadającą za ogrzewanie i ochładzanie pomieszczeń. Charakteryzuje się ona tym, że pompa ciepła dobiera moc, która jest potrzebna w danym momencie do ogrzania domu, przez co ogrzewanie jest dużo bardziej ekonomiczne niż przy zastosowaniu starej technologii sprężarek on/off. Zastosowanie technologii inwerterowej wraz z silnikami bezszczotkowymi DC zapewnia wyższą całkowitą wydajność energetyczną urządzenia Monoblok dzięki wysokiej i skutecznej modulacji mocy. Takie rozwiązanie sprawi, że zużycie energii, a co za tym idzie wydatki, zmniejszają się nawet o 30%. Ponadto pompa ciepła dostępna na naszej stronie została wyposażona w komponenty najwyższej jakości, zapewniające poprawę wydajności chłodniczej i sprawności energetycznej bez jednoczesnego wzrostu obciążeń częściowych.
Pompa ciepła monoblok – wydajność przez cały rok!
Inwertorowa pompa ciepła i32-V5 to definicja wydajności i energooszczędności. Urządzenie zostało wyposażone w kompresor Mitsubishi, wentylator z regulacją mocy oraz nowoczesny system sterowania, dzięki któremu możesz mieć pełną kontrolę nad temperaturą powietrza i wody w budynku. Wysoka wydajność sprzętu sprawia, że sprawdzi się zarówno do profesjonalnego użytku w budynkach użytkowych – biurach, lokalach gastronomicznych czy hotelach – oraz mieszkalnych.
Czyste powietrze dzięki pompie ciepła monoblok
Wszystkie urządzenia inwerterowe MAXA i32-V5 o klasie energetycznej A++ przy temperaturze wody 55 stopni zostały dostosowane do wymogów programu unijnego “Czyste powietrze”. Wymieniając stare urządzenia grzewcze na nowoczesne źródła energii oszczędzasz pieniądze i otrzymujesz dofinansowanie na montaż urządzeń.
Budowa
System sterowania
i-32V5 | 04 | 06A | 08A | 10 | 10T | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||||
Moc chłodząca (1) | kW | 4,33 | 5,19 | 6,14 | 7,53 | 7,53 | 8,51 |
Moc napędowa (1) | kW | 1,37 | 1,64 | 1,97 | 2,39 | 2,39 | 2,79 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,16 | 3,16 | 3,12 | 3,15 | 3,15 | 3,05 |
Moc chłodząca (2) | kW | 5,59 | 6,37 | 8,03 | 9,5 | 9,5 | 11,6 |
Moc napędowa (2) | kW | 1,12 | 1,30 | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,79 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,99 | 4,90 | 4,49 | 4,41 | 4,41 | 4,16 |
SEER (5) | W/W | 3,97 | 4,42 | 4,51 | 4,15 | 4,15 | 4,25 |
Przepływ wody (1) | L/s | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,41 |
Dozwolone ciśnienie (1) | kPa | 80,6 | 78,8 | 76,0 | 68,9 | 68,9 | 63,4 |
Grzanie | |||||||
Moc grzewcza (3) | kW | 4,76 | 6,13 | 7,81 | 10,1 | 10,1 | 11,8 |
Moc napędowa (3) | kW | 1,00 | 1,25 | 1,71 | 2,28 | 2,28 | 2,73 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,76 | 4,90 | 4,57 | 4,43 | 4,43 | 4,32 |
Moc grzewcza (4) | kW | 4,75 | 5,97 | 7,71 | 9,76 | 9,76 | 11,5 |
Moc napędowa (4) | kW | 1,30 | 1,58 | 2,11 | 2,80 | 2,80 | 3,33 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,65 | 3,78 | 3,65 | 3,48 | 3,48 | 3,44 |
SCOP (6) | W/W | 4,56 | 4,46 | 4,46 | 4,53 | 4,53 | 4,47 |
Przepływ wody (4) | L/s | 0,23 | 0,29 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,55 |
Dozwolone ciśnienie (4) | kPa | 79,6 | 75,8 | 66,3 | 55,2 | 55,2 | 43,4 |
Klasa energetyczna (Woda 35°C-55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Kompresor | |||||||
Typ | Twin Rotary DC Inverter | ||||||
Kompresory | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiegi chłodnicze | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość czynnika (7) | kg | 1,5 | 0,97 | 0,97 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Obieg hydrauliczny | |||||||
Podłączenia wodne | cal | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M |
Minimalna ilość wody (8) | L | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Poziom dźwięku | |||||||
Moc akustyczna Lw (9) | dB(A) | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Ciśnienie akustyczne W odległości 1m (10) dB(A) | 43,8 | 49,8 | 49,8 | 49,4 | 49,4 | 50,4 | |
Dane elektryczne | |||||||
Zasilanie | 230V/1 | 400V/3P | 230V/1 | ||||
Max. pobór prądu | kW | 2,1 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 5,1 |
Max. natężenie prądu | A | 10,6 | 15,5 | 18,7 | 20,2 | 6,6 | 22,1 |
Waga | |||||||
Waga brutto | kg | 73 | 84 | 84 | 110 | 110 | 110 |
Waga netto | kg | 61 | 72 | 72 | 96 | 96 | 96 |
i-32V5 | 12T | 14 | 14T | 16 | 16T | 18T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||||
Moc chłodząca (1) | kW | 8,51 | 11,5 | 11,5 | 13,8 | 13,8 | 15,04 |
Moc napędowa (1) | kW | 2,79 | 3,53 | 3,53 | 4,38 | 4,38 | 4,88 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,05 | 3,25 | 3,25 | 3,15 | 3,15 | 3,08 |
Moc chłodząca (2) | kW | 11,6 | 14,0 | 14,0 | 15,8 | 15,8 | 17,1 |
Moc napędowa (2) | kW | 2,79 | 2,59 | 2,59 | 3,15 | 3,15 | 3,59 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,16 | 5,40 | 5,40 | 5,02 | 5,02 | 4,76 |
SEER (5) | W/W | 4,25 | 4,62 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,91 |
Przepływ wody (1) | L/s | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,66 | 0,66 | 0,71 |
Dozwolone ciśnienie (1) | kPa | 63,4 | 75,0 | 75,0 | 62,3 | 62,3 | 55,6 |
Grzanie Heating | |||||||
Moc grzewcza (3) | kW | 11,8 | 14,1 | 14,1 | 16,3 | 16,3 | 17,9 |
Moc napędowa (3) | kW | 2,73 | 2,91 | 2,91 | 3,49 | 3,49 | 4,07 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,32 | 4,85 | 4,85 | 4,67 | 4,67 | 4,40 |
Moc grzewcza (4) | kW | 11,5 | 13,56 | 13,56 | 15,8 | 15,8 | 17,3 |
Moc napędowa (4) | kW | 3,33 | 3,55 | 3,55 | 4,24 | 4,24 | 4,92 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,44 | 3,82 | 3,82 | 3,72 | 3,72 | 3,52 |
SCOP (6) | W/W | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 4,5 | 4,5 | 4,46 |
Przepływ wody (4) | L/s | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,83 |
Dozwolone ciśnienie (4) | kPa | 43,4 | 63,6 | 63,6 | 48,5 | 48,5 | 37,3 |
Klasa energetyczna (Woda 35°C-55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Kompresor | |||||||
Typ | Twin Rotary DC Inverter | ||||||
Kompresory | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obiegi chłodnicze | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość czynnika (7) | kg | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Obieg hydrauliczny | |||||||
Podłączenia wodne | cal | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M | 1"M |
Minimalna ilość wody (8) | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Poziom dźwięku | |||||||
Moc akustyczna (9) | dB(A) | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Ciśnienie akustyczne W odległości 1m (10) dB(A) | 50,4 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | |
Dane elektryczne | |||||||
Zasilanie | 400V/3P | 230V/1 | 400V/3P | 400V/3P | 400V/3P | 400V/3P | |
Max. pobór prądu | kW | 5,1 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 8,3 |
Max. natężenie prądu | A | 7,3 | 28,6 | 9,5 | 30,4 | 10,1 | 12,0 |
Waga | |||||||
Waga brutto | kg | 110 | 134 | 148 | 140 | 154 | 154 |
Waga netto | kg | 96 | 121 | 136 | 126 | 141 | 141 |
Wrunki pracy:
(1) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie: Temperatura powietrza 35°C; temperatura wody wlot/wylot 23/18°C.
(3) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C. (4) Grzanie: Temperatura powietrza 7°C b.s. 6°C b.u.; temperatura wody wlot/wylot 40/45°C.
(5) Chłodzenie: temperatura wody wlot/wylot 12/7°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; temperatura wody wlot/wylot 30/35°C.
(7) Dane mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie.
8) Obliczony dla spadku temperatury wody w instalacji o 10°C z cyklem rozmrażania wynoszącym 6 minut. Prawidłowe dane można znaleźć na etykiecie technicznej naklejonej na urządzeniu.
9) Moc akustyczna w trybie grzania (3); wartość jest ustalana z uwzględnieniem pomiarów wykonanych zgodnie z przepisami UN EN ISO 9614-2, zgodnie z certyfikatem Eurovent.
(10) Poziom ciśnienia akustycznego uzyskany przy wewnętrznych pomiarach wykonanych zgodnie z ISO 3744, w odległości 1 m.
(*) aktywowana funkcja Max Hz