Kompresory
Hermetyczne kompresory DC typu scroll specjalnie zaprojektowane do pracy z czynnikiem R32, wyposażone w zabezpieczenia termiczne i zamontowane na gumowych amortyzatorach drgań. Ruchoma spirala poruszana jest silnikiem elektrycznym BLDC chłodzonym zasysanym czynnikiem. Wszystkie sprężarki są wyposażone w grzałkę elektryczną umieszczoną na obudowie sprężarki, która włącza się automatycznie podczas pracy urządzenia i są napełnione olejem poliwinyloeterowym (PVE). W połączeniach tandemowych znajduje się przewód wyrównawczy oleju z elektrozaworem sterowanym przez sterownik zapewniający wyważenie i smarowanie.
Budowa
Odpowiednia konstrukcja do montażu na zewnątrz, składająca się z grubych profili z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo poliestrem w kolorze RAL 7035, odpornej na czynniki atmosferyczne (klasa korozyjności porównywalna do C3 zgodnie z EN ISO 12944-2:2017). Zdejmowane panele umożliwiają konserwację obiegu czynnika chłodniczego oraz obiegu hydraulicznego.
Wymiennik po stronie użytkownika
Płytowy wymiennik lutowany ze stali nierdzewnej AISI 304, pokryty czarną elastyczną pianką elastomerową o zamkniętych komórkach; grubość 9 mm, przewodność cieplna (?)?0,036 W/mK (w powietrzu +20°C). Przełącznik przepływu zainstalowany po stronie wody zapewnia obecność przepływu. Wymienniki mogą być wyposażone w przeciwzamrożeniową grzałkę elektryczną (wyposażenie opcjonalne KA).
Wymiennik powietrze-woda
Wymiennik powietrza wykonany jest z rurek miedzianych i lamel aluminiowych. Rury są mechanicznie rozszerzane w aluminiowe żebra aby zwiększyć współczynnik przenikania ciepła. Geometria tych wymienników pozwala na małą wartość spadku ciśnienia po stronie powietrza, a co za tym idzie możliwość zastosowania wentylatorów o małej prędkości (obniżenie hałasu urządzenia).
Na życzenie wymiennik może być poddany obróbce powierzchniowej, aby zapewnić większą odporność na korozję.
Wentylator
Wentylatory są typu osiowego z łopatkami płatowymi. Są wyważone statycznie i dynamicznie oraz dostarczane w komplecie z kratką ochronną oraz dyszą wlotową i wylotową o podwójnym profilu, specjalnie ukształtowaną w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia hałasu. Zastosowany silnik elektryczny jest modulowany za pomocą bezszczotkowego silnika EC, bezpośrednio sprzężonego i wyposażonego w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Silnik posiada stopień ochrony IP 54 zgodnie z CEI EN 60529.
Obieg chłodniczy
Obieg czynnika chłodniczego składa się z rur miedzianych, lutowanych i montowanych fabrycznie zgodnie z normą EN 13134.
Składa się z:
Rury ssące izolowane termicznie pianką o zamkniętych porach. Każda jednostka jest poddawana próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności i jest dostarczana wraz z ładunkiem czynnika chłodniczego zoptymalizowanym pod kątem działania.
Panel elektryczny I sterownik
Całkowicie zbudowany i okablowany zgodnie z normą IEC 60335-2-40
Sekcja zasilania obejmuje:
Moduł obejmuje:
Wymiary - Dimensions | 0140 | 0250 | 0260 | 0270 | |
---|---|---|---|---|---|
L | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
L (con serbatoio) | mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
P | mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
H | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
H (SSL) | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Wymagane odstępy | 0140 | 0250 | 0260 | 0270 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
A2 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
B1 | mm | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
B2 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
i-HPV5H -PS/PSI/PD | 0140 | 0250 | 0260 | 0270 | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie / Cooling | |||||
Moc chłodzenia / Cooling capacity (1) | kW | 29,6 | 36,3 | 48 | 53,2 |
Moc dostarczana/ Power input (1) | kW | 9,54 | 11,7 | 15,5 | 17,7 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,01 |
Moc chłodzenia / Cooling capacity (2) | kW | 37,3 | 55,3 | 65,3 | 66 |
Moc dostarczana Power input (2) | kW | 8,91 | 13 | 15,5 | 16,6 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,19 | 4,25 | 4,21 | 3,98 |
SEER (5) | W/W | 4,8 | 4,72 | 4,86 | 4,85 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 1,42 | 1,74 | 2,3 | 2,55 |
Dostępne ciśnienie Available head (1) | kPa | 146 | 138 | 155 | 151 |
Grzanie / Heating | |||||
Moc grzewcza / Heating capacity (3) | kW | 40 | 50,2 | 61,4 | 66,8 |
Moc dostarczana / Power input (3) | kW | 9,84 | 12,2 | 15 | 16,3 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,07 | 4,11 | 4,09 | 4,1 |
Moc grzewcza / Heating capacity (4) | kW | 40,6 | 49,7 | 59,5 | 66,6 |
Moc dostarczana / Power input (4) | kW | 12,5 | 15,4 | 18,3 | 20,4 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,25 | 3,23 | 3,25 | 3,26 |
SCOP (6) | W/W | 4,25 | 4,16 | 3,92 | 3,94 |
Klasa energetyczna /Energy Efficiency Woda/water 35°C / 55°C | Klasa | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Przepływ wody Water flow (1) | L/s | 1,94 | 2,38 | 2,85 | 3,19 |
Dostępne ciśnienie / Available head (4) | kPa | 125 | 109 | 130 | 122 |
Kompresor/Compressor | |||||
Typ / Type | Scroll DC Inverter | ||||
llość kompresorów / Compressors | szt | 1 | 2 | 2 | 2 |
llość ob. chłodniczych / Refrigerant circuits | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość czynnika / Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Wentylator / Fan | |||||
Nominalny przepływ powietrza Nominal air flow | L/s | 4368 | 5431 | 6417 | 5547 |
Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit | |||||
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 1,42 | 1,74 | 2,30 | 2,55 |
Połączenia wodne / Water connections | cal | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) |
Maks. ciśnienie wody / Max pressure hydronic side | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Minimalna ilość wody / Minimum water volume | L | 286 | 389 | 490 | 522 |
Głośność / Noise level | |||||
Moc akustyczna / Sound power Lw (9) | dB(A) | 77 | 83 | 84 | 84 |
Moc akustyczna / Sound power Lw configur. SL (9) | dB(A) | 76 | 82 | 83 | 83 |
Moc akustyczna / Sound power Lw configur. SSL (9) | dB(A) | 75 | 81 | 82 | 82 |
Dane elektryczne / Electrical data | |||||
Zasilanie / Power supply | 400V/3P | 400V/3P | 400V/3P | 400V/3P | |
Maksymalna dostarczana moc / Max. power input | kW | 24 | 33 | 39 | 43 |
Maks. natężenie prądu / Max. current input | A | 38 | 52 | 62 | 68 |
Waga / Weight | |||||
Waga netto / Net weight (*) | kg | 440 | 540 | 560 | 600 |
Zestaw hydrauliczny (Opcja) / Hydronic kit | (Optional) | ||||
Pojemność zbiornika Tank volume | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Pojemn. zbiornika przepon. / Expansion vessel volume | 24 | 24 | 24 | 24 |
Warunki pracy:
(1) Chłodzenie : temp. powietrza zewn. 35°C; temp. wpdy wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie: temp. powietrza zewn. 35°C; temp. wpdy wlot/wylot 23/18°C
(3) Grzanie: temp. powietrza zewn. 7°C b.s. 6°C b.u. temp. wpdy wlot/wylot 30/35°C.
(4) Grzanie: temp. powietrza zewn. 7°C b.s. 6°C b.u. temp. wpdy wlot/wylot 40/45°C.
(5) Chłodzenie: temp. wpdy wlot/wylot 7/12°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; bassa temperatura.
(9) Moc akustyczna: tryb ogrzewania (3); wartość wyznaczona na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą UNI EN ISO 9614-2, zgodnie z wymaganiami certyfikacji Eurovent.
uwaga przedstawione dane dotyczące wydajności mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto dane zadeklarowane w pkt 1, 2, 3 i 4 należy rozumieć jako odnoszące się do mocy chwilowej zgodnie z UNI EN 14511. Dane zadeklarowane w punktach (5) i (6) są określone zgodnie z UNI EN 14825.
(*) Dane dotyczą zestawu z pompą cyrkulacyjną.