Czynnik chłodniczy R290 znany jest ze swoich doskonałych właściwości termodynamicznych zarówno w pompach ciepła, jak i urządzeniach chłodzących.
Zalety tego czynnika są znane i doceniane w branży chłodniczej od wczesnych lat 30-tych. Później przemysł chemiczny udostępnił inne związki, co zepchnęło je na dalszy plan na rzecz stabilnych, niepalnych czynników chłodniczych o wysokim GWP lub ODP.
Rosnąca dbałość o środowisko sprzyja inwestycjom w prace badawczo-rozwojowe mające na celu optymalizację naturalnych gazów chłodniczych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego, również w zakresie klimatyzacji domowej i przemysłowej.
Dzięki nowej generacji pomp ciepła wykorzystującej ten czynnik można osiągnąć kilka bardzo ważnych celów w branży:
Pompy ciepła MAXA są już zaopatrzone w ilość gazu wymaganą do prawidłowego działania, są instalowane na zewnątrz i nadają się do łatwej wymiany „plug and play”. Ewolucja technologiczna, również dzięki doświadczeniu zdobytemu w zastosowaniach przemysłowych ATEX, pozwoliła na wprowadzenie na rynek bezpiecznej pompy ciepła, która nie stwarza żadnego zagrożenia nawet w zastosowaniach mieszkalnych.
Kompresor
Sprężarki inwerterowe DC typu scroll, hermetyczne przeznaczone specjalnie do pracy z gazem R290, montowane w połączeniu tandemowym.
Wentylator
Zamontowany jest wentylator osiowy ze specjalnie zaprojektowanymi łopatkami. Jest wyważony statycznie i dynamicznie, wyposażony w kratkę ochronną oraz dyszę wlotu i wylotu powietrza o podwójnie kielichowanym profilu. Silnik elektryczny jest modulowany silnikiem bezszczotkowym EC.
Obieg chłodniczy
Obieg czynnika chłodniczego składa się z lutowanych rur miedzianych, montowanych fabrycznie zgodnie z normą EN 13134. Każda jednostka jest testowana pod ciśnieniem w celu sprawdzenia ewentualnych wycieków i jest dostarczana z wsadem czynnika chłodniczego zoptymalizowanym pod kątem działania.
Standardowe wyposażenie
Wymagane odstępy - Spaces of respect | 0240-0250 | |
---|---|---|
A1 | mm | 1200 |
A2 | mm | 1000 |
B1 | mm | 1500 |
B2 | mm | 1500 |
Wymiary - Dimensions | 0240-0250 | |
---|---|---|
L | mm | 1850 |
L (ze zbiornikiem) | mm | 2460 |
P | mm | 1110 |
H | mm | 1920 |
H (SSL) | mm | 1980 |
i-290 + PSI | 240 | 250 | |
---|---|---|---|
Chłodzenie / Cooling | |||
Moc chłodzenia / Cooling capacity (1) | kW | 31,0 | 38,0 |
Moc dostarczana / Power input (1) | kW | 9,97 | 12,1 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,11 | 3,14 |
Moc chłodzenia / Cooling capacity (2) | kW | 36,4 | 50,3 |
Moc dostarczana / Power input (2) | kW | 8,30 | 11,5 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,39 | 4,36 |
SEER (5) | W/W | 4,6 | 4,6 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 1,48 | 1,82 |
Grzanie / Heating | |||
Moc grzewcza / Heating capacity (3) | kW | 38,3 | 48,8 |
Moc dostarczana / Power input (3) | kW | 8,99 | topus: 11,7 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,26 | 4,18 |
Moc grzewcza / Heating capacity (4) | kW | 37,1 | 47,4 |
Moc dostarczana / Power input (4) | kW | 10,8 | 14,2 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,43 | 3,35 |
SCOP (6) | W/W | 4,0 | 4,0 |
Klasa energetyczna/Energy Efficiency Woda/Water 35°C / 55°C | Klasa | A++ / A+ | A++ / A+ |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 1,77 | 2,27 |
Kompresor/Compressor | |||
Typ / Type | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | |
Ilość kompresorów / Compressors | szt | 2 | 2 |
Ilość obieg. chłodniczych / Refrigerant circuits | szt | 1 | 1 |
Czynnik chłodniczy / Refrigerant R290 | kg | 2,7 | 3,6 |
Wentylator / Fan | |||
Nominalny przepływ powietrza / Nominal air flow | m³/h | 15900 | 22140 |
Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit | |||
Ciśnienie / Available head (1) (*) | kPa | 137 | 131 |
Ciśnienie / Available head (4) (*) | kPa | 123 | 110 |
Podłączenia wodne / Water connections | cal | 1" 1/2 (DN 40) | 1" 1/2 (DN 40) |
Minimalna ilość wody / Minimum water volume | L | 286 | 389 |
Dane elektryczne / Electrical data | |||
Zasilanie / Power supply | 400V/3P | 400V/3P | |
Maksymalna moc dostarczana / Max. power | input | kW 19 | 23 |
Maksymalne natężenie prądu / Max. current input | A | 32 | 39 |
Waga / Weight | |||
Opcjonalny moduł hydrauliczny | |||
Pojemność zbiornika / Tank volume | I | 400 | 400 |
Pojemność zbiornika przeponowego / Expansion vessel | volume | I 24 | 24 |
Warunki pracy:
(1) Chłodzenie: Temp. powietrza zewn. 35°C; Temp. wody wlot/wylot 12/7 °C.
(2) Chłodzenie: Temp. powietrza zewn. 35 °C; Temp. wody wlot/wylot 23/18°C
(3) Grzanie: Temp. powietrza zewn. 7 °C DB 6 °C WB; Temp. wody wlot/wylot 30/35 °C.
(4) Grzanie: Temp. powietrza zewn. 7° C DB 6 °C WB; Temp. wody wlot/wylot 40/45°C
(5) Chłodzenie: niska temperatura, zmienna moc, stałe natężenie przepływu
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; niska temperatura, zmienny wylot wody, stały przepływ.
(7) Wartości orientacyjne, mogą ulec zmianie. Właściwą wartość należy zawsze sprawdzić na etykiecie specyfikacji dołączonej do urządzenia.
(8) DPodana objętość odnosi się do całkowitej potrzebnej ilości, projektant musi ją zaspokoić biorąc pod uwagę ilość już obecną w urządzeniu zgodnie z wybranym zestawem hydraulicznym (proszę sprawdzić tę wartość w karcie technicznej).