Kompresor
Zastosowane sprężarki inwerterowe DC twin rotary, specjalnie zaprojektowane do pracy z czynnikiem R 32. Wyposażone w zabezpieczenie termiczne i zamontowane na gumowych amortyzatorach drgań.
Jest zainstalowany w komorze oddzielonej od przepływu powietrza w celu zmniejszenia hałasu i jest wyposażony w grzałkę karteru, która zapobiega rozcieńczaniu oleju przez płyn chłodniczy, zapewniając prawidłowe smarowanie i zmniejszając zużycie ruchomych części. Kontrola sprężarek jest możliwa po zdjęciu bocznych i przednich paneli urządzenia, co pozwala na konserwację nawet podczas pracy urządzenia.
Wymiennik po stronie użytkownika
Płytowy lutowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 304, ocieplony czarną elastyczną pianką elastomerową o zamkniętych komórkach o grubości 9 mm i przewodności cieplna (?)?0,036 W/mK (w powietrzu +20°C). Czujnik przepływu wody zapewnia obecność przepływu wody. Wymienniki mogą być wyposażone w przeciwzamrożeniową grzałkę (wyposażenie opcjonalne KA).
Budowa
Odpowiednia konstrukcja do montażu na zewnątrz, wykonana z grubych profili blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo poliestrem, teksturowany kolor RAL 7035 odporny na czynniki atmosferyczne. Zdejmowane panele umożliwiają konserwację obwodu chłodniczego i obwodu hydraulicznego.
Wymiennik powietrze-woda
Wymienniki powietrza wykonane są z rurek miedzianych i lamel aluminiowych. Rury są mechanicznie rozszerzane w aluminiowe żebra, aby zwiększyć współczynnik przenikania ciepła. Geometria tych wymienników pozwala na uzyskanie małej wartości spadku ciśnienia po stronie powietrza, a co za tym idzie możliwość zastosowania wentylatorów o małej liczbie obrotów (obniżenie poziomu hałasu urządzenia). Na życzenie wymiennik może być poddany obróbce powierzchniowej, aby zapewnić większą odporność na działanie kwasów i mgły solnej.
Wentylator
Wentylatory są typu osiowego z łopatkami płatowymi. Są wyważone statycznie i dynamicznie oraz dostarczane w komplecie z kratką ochronną oraz dyszą wlotową i wylotową o podwójnym profilu, specjalnie ukształtowaną w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia hałasu. Zastosowany silnik elektryczny jest modulowany za pomocą bezszczotkowego silnika EC, bezpośrednio sprzężonego i wyposażonego w zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Silnik posiada stopień ochrony IP 54 zgodnie z CEI EN 60529.
Obieg chłodniczy
Obieg czynnika chłodniczego składa się z rur miedzianych, lutowanych i montowanych fabrycznie zgodnie z normą EN 13134. Składa się z:
Rury ssące izolowane termicznie pianką o zamkniętych porach. Każda jednostka jest poddawana próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności i jest dostarczana wraz z ładunkiem czynnika chłodniczego zoptymalizowanym pod kątem działania.
Panel elektryczny I sterownik
Całkowicie zbudowany i okablowany zgodnie z normą IEC 60335-2-40. Sekcja zasilania obejmuje:
Standardowe wyposażenie
Wymagane odstępy | 0121-0126 | 0128-0132 | |
---|---|---|---|
A1 | mm | 1500 | 1500 |
A2 | mm | 400 | 400 |
B1 | mm | 400 | 400 |
B2 | mm | 700 | 700 |
Wymiary | 0121 | 0126 | 0128 | 0132 | |
---|---|---|---|---|---|
L | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
P | mm | 640 | 640 | 640 | 640 |
H | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 |
i-32V5H Midi | 0121 | 0126 | 0128 | 0132 | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie / Cooling | |||||
Moc chłodzenia / Cooling capacity (1) | kW | 17,7 | 18,7 | 24,2 | 26,0 |
Moc dostarczana Power input (1) | kW | 5,87 | 6,19 | 7,98 | 8,65 |
E.E.R. (1) | W/W | 3,02 | 3,02 | 3,03 | 3,01 |
Moc chłodzenia / Cooling capacity (2) | kW | 22,0 | 25,8 | 29,0 | 31,4 |
Moc dostarczana Power input (2) | kW | 4,44 | 5,50 | 6,36 | 7,08 |
E.E.R. (2) | W/W | 4,95 | 4,68 | 4,56 | 4,44 |
SEER (5) | W/W | 4,35 | 4,46 | 4,69 | 4,73 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
Spadek ciśnienia po stronie obwodu hydraulicznego (1) | kPa | 32,5 | 34,5 | 31,2 | 34,2 |
Grzanie / Heating | |||||
Moc grzewcza / Heating capacity (3) | kW | 21,3 | 26,0 | 28,0 | 32,1 |
Moc dostarczana Power input (3) | kW | 4,92 | 6,44 | 6,35 | 7,84 |
C.O.P. (3) | W/W | 4,33 | 4,04 | 4,41 | 4,09 |
Moc grzewcza / Heating capacity (4) | kW | 21,2 | 25,8 | 28,3 | 32,7 |
Moc dostarczana/ Power input (4) | kW | 6,36 | 7,86 | 8,21 | 9,90 |
C.O.P. (4) | W/W | 3,34 | 3,28 | 3,45 | 3,30 |
SCOP (6) | W/W | 4,20 | 3,95 | 4,29 | 4,02 |
Przepływ wody / Water flow (1) | L/s | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Spadek ciśnienia po stronie wymiennika użytkownika (4) | kPa | 37,9 | 53,1 | 41,4 | 50,6 |
Klasa energetyczna / Energy efficiency (Woda/Water | 35°C-55°C) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A++ | A++/A+ |
Kompresor / Compressor | |||||
Typ / Type | Twin Rotary DC Inverter | ||||
llość kompresorów / Compressors | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość ob. chłodniczych Refrigerant circuits | szt | 1 | 1 | 1 | 1 |
llość czynnika / Refrigerant R32 | kg | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,1 |
Ekwiwalent CO2 | ton | 2,90 | 2,90 | 3,44 | 3,44 |
Wentylator / Fan | |||||
Typ / Type | Silnik DC bezszczotkowy | ||||
llość / Number | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nominalny przepływ powietrza / Nominal air flow | m³/h | 10769 | 10847 | 12209 | 13202 |
Wodny wymiennik ciepła / Hydronic heat exchanger | |||||
Typ / Type | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | |
llość / Number | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Obieg hydrauliczny / Hydraulic circuit | |||||
Polaczenia wodne Water connections | cal | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 |
llość wody / Water quantity | L | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
Minimalna ilość wody Minimum water volume | L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Głośność / Sound level | |||||
Moc akustyczna / Sound power Lw | dB(A) | 72 | 74 | 75 | 76 |
Moc akustyczna wersja SL / Sound power SL version (Lw) | dB(A) | 68 | 70 | 71 | 72 |
Dane elektryczne / Electrical data | |||||
Zasilanie / Power supply | 400V/3P | ||||
Maksymalna dostarczana moc Max. power input | kW | 6,73 | 7,96 | 7,08 | 8,24 |
Maks. natężenie prądu / Max. current input | A | 13,8 | 15,8 | 14,4 | 16,3 |
Waga / Weight | |||||
Waga di spedizione Gross weight | kg | 250 | 250 | 265 | 265 |
Waga netto / Net weight (*) | kg | 240 | 240 | 255 | 255 |
Warunki pracy:
(1) Chłodzenie: temp. powietrza zewn. 35°C; temp. wpdy wlot/wylot 12/7°C.
(2) Chłodzenie: temp. powietrza zewn. 35°C; temp. wpdy wlot/wylot 23/18°C
(3) Grzanie: temp. powietrza zewn. 7°C b.s. 6°C b.u. temp. wpdy wlot/wylot 30/35°C. (4) Grzanie: temp. powietrza zewn. 7°C b.s. 6°C b.u. temp. wpdy wlot/wylot 40/45°C (5) Chłodzenie: temp. wody wlot/wylot 12/7°C.
(6) Grzanie: klimat umiarkowany; Tbiv=-7°C; temp. wody wlot/wylot 30/35°C.